Ini Dia Daftar SMA Negeri di Wilayah KCD 2 Yang Siswanya Lolos Melalui SNMPTN

by Redaksi
0 Komentar 1686 Pembaca

Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang kini lebih dikenal dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) merupakan seleksi masuk PTN yang selama ini dikenal secara umum, yakni menggunakan nilai ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN.

Di SBMPTN, variabel nilai semasa SMA tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah nilai dari hasil ujian tulis masuk PTN di hari – H seleksi.

Berikut daftar SMA Negeri kota Depok dan kota Bogor yang siswanya diterima melalui jalur SNMPTN

Kota Depok

  1. SMAN 1 Depok (56 siswa)

  2. SMAN 2 Depok (54 siswa)

  3. SMAN 3 Depok (67 siswa)

  4. SMAN 4 Depok (44 siswa)

  5. SMAN 5 Depok (35 siswa)

  6. SMAN 6 Depok (30 siswa)

  7. SMAN 7 Depok (9 siswa)

  8. SMAN 8 Depok (8 siswa)

  9. SMAN 9 Depok (6 siswa)

  10. SMAN 10 Depok ( 8 siswa)

  11. SMAN 11 Depok (6 siswa)

  12. SMAN 12 Depok (1 siswa)

  13. SMAN 13 Depok (6 siswa)

  14. SMKN 1 Depok (1 siswa)

  15. SMKN 2 Depok (8 siswa)

Kota Bogor

  1. SMAN 1 Bogor (61 siswa)  22 (ITB), 13 (UI), 13 (IPB),  7 (UNPAD),  5 (UGM), 1 (ITS)

  2. SMAN 2 Bogor (55 +1 PT di Turky)

  3. SMAN 3 Bogor (65 siswa)

  4. SMAN 4 Bogor (28 siswa)

  5. SMAN 5 Kota Bogor (54 siswa)

  6. SMAN 6 Kota Bogor (48 siswa)

  7. SMAN 7 Bogor (13 siswa)

  8. SMAN 8 Bogor (21 siswa)

  9. SMAN 9 Bogor (34 siswa)

  10. SMAN 10 Bogor (18 siswa)

  11. SMKN 1 Bogor (9 siswa)

  12. SMKN 3 Bogor (1 siswa)

(Harlis)

Baca juga

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel & foto di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi!!